鹽都區(qū)紅十字會2024年12月接受社會捐贈情況公示表
發(fā)布日期:2025/1/3 瀏覽次數:82
鹽都區(qū) 紅十字會 2024 年 12月份接受社會捐贈資金情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈意向(項目、用途) | 捐贈金額(元) | 備 注 |
1 | 20241201 | 邱心玫 | 博愛救助金 | 20.00 | |
2 | 20241201 | 愛心網友 | 博愛救助金 | 251.00 | |
3 | 20241204 | 鹽城市岡中初級中學 | 博愛救助金 | 5000.00 | |
4 | 20241205 | 鹽城市鹽都幼兒園 | 博愛救助金 | 3700.00 | |
5 | 20241209 | 紅郡府幼兒園 | 博愛救助金 | 780.00 | |
6 | 20241209 | 鹽城市吳抬路小學 | 博愛救助金 | 5600.00 | |
7 | 20241210 | 鹽城市鹽都區(qū)大縱湖鎮(zhèn)濱湖衛(wèi)生院 | 博愛救助金 | 5250.00 | |
8 | 20241209 | 嚴蘭鳳 | 博愛救助金 | 1000.00 | |
9 | 20241213 | 中共鹽城市鹽都區(qū)委黨史工作辦公室 | 博愛救助金 | 1000.00 | |
10 | 20241213 | 東進路小學 | 博愛救助金 | 5000.00 | |
11 | 20241213 | 北龍港初中 | 博愛救助金 | 3200.00 | |
12 | 20241213 | 崇禮路小學 | 博愛救助金 | 520.00 | |
13 | 20241213 | 崇禮路小學 | 博愛救助金 | 12680.00 | |
14 | 20241213 | 鹽城市淮劇團 | 博愛救助金 | 4000.00 | |
15 | 20241217 | 鹽城市龍岡初級中學 | 博愛救助金 | 16500.00 | |
16 | 20241217 | 鹽城市鞍湖實驗學校 | 博愛救助金 | 6400.00 | |
17 | 20241217 | 鹽城市鹽都區(qū)葛武中心幼兒園 | 博愛救助金 | 580.00 | |
18 | 20241217 | 鹽城高新區(qū)實驗初中 | 博愛救助金 | 6952.04 | |
19 | 20241217 | 鹽城高新區(qū)實驗初中 | 博愛救助金 | 3347.96 | |
20 | 20241217 | 鹽城高新區(qū)實驗小學 | 博愛救助金 | 15436.94 | |
21 | 20241217 | 鹽城高新區(qū)實驗小學 | 博愛救助金 | 2863.06 | |
22 | 20241217 | 鹽城市鹽都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 博愛救助金 | 3000.00 | |
23 | 20241218 | 尚莊初中 | 博愛救助金 | 5900.00 | |
24 | 20241219 | 鹽城市鹽都區(qū)大岡臥龍小學 | 博愛救助金 | 13400.00 | |
25 | 20241220 | 鹽城市鹽都區(qū)大岡中心衛(wèi)生院 | 博愛救助金 | 1250.00 | |
26 | 20241226 | 鹽城市肇基小學 | 博愛救助金 | 3600.00 | |
27 | 20241226 | 鹽城市鹽都區(qū)大縱湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 博愛救助金 | 6600.00 | |
28 | 20241227 | 鹽城市鹽都區(qū)學富鎮(zhèn)中興衛(wèi)生院 | 博愛救助金 | 4250.00 | |
29 | 20241227 | 鹽城市鹽都區(qū)張莊街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 博愛救助金 | 3100.00 | |
30 | 20241201 | 愛心網友 | 《人道腎情厚誼鹽都》項目 | 5880.29 | |
31 | 20241201 | 愛心網友 | 《都有愛助老顏開》項目 | 102.00 | |
32 | 20241217 | 鄒嬋 | 定向市一中困難學生 | 1000.00 | |
33 | 20241217 | 高金淦 | 定向市一中困難學生 | 1000.00 | |
34 | 20241217 | 江蘇神鶴科技發(fā)展有限公司 | 定向市一中困難學生 | 3000.00 | |
35 | 20241218 | 騰訊公益基金會 | 2024年久久公益節(jié)(第二期) | 36669.06 | |
36 | 20241223 | 江蘇興泰集團有限公司 | 定向都都俠志愿者聯合會日常工作 | 10000.00 | |
37 | 20241223 | 王俊龍 | 定向用于鹽都白血病兒童救助 | 10000.00 | |
38 | 20241225 | 潘黃街道 | 都有愛潘黃基金 | 200000.00 | |
39 | 20241227 | 鹽城嘉誠塑膠有限公司 | 定向鹽城藍天救援隊救援工作 | 50000.00 | |
40 | 20241221 | / | 銀行利息 | 17689.46 | |
合計 | 476521.81 | |
鹽都區(qū) 紅十字會2024年12月份接受社會捐贈物資情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈用途(項目) | 物資品名 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 總價(元) | 備 注 |
1 | 20241226 | 鹽都區(qū)市場監(jiān)管局 | 鹽都紅十字博愛家園社區(qū)慰問 | 抽檢合格樣品 | / | 917 | 批次 | 14,699.46 | |
2 | 20241223 | 江蘇興泰集團有限公司 | 定向都都俠志愿者聯合會日常工作 | 石墨烯發(fā)熱圍脖、腰帶 | NYKY04 | 200 | 份 | 47,600.00 | |
3 | 20241223 | 江蘇興泰集團有限公司 | 定向都都俠志愿者聯合會日常工作 | 興泰體育年卡 | / | 50 | 張 | 64,000.00 | |
| | 合 計 | | | | | 126,299.46 | |