響水縣紅十字會(huì) 2024 年7-9月份接受社會(huì)捐贈(zèng)資金情況公示表 |
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)方(單位或個(gè)人) | 捐贈(zèng)意向(項(xiàng)目、用途) | 捐贈(zèng)金額(元) | 備 注 |
| 2024年7月 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 定向紅十字東方桃李助學(xué) | 1707 | |
| 2024.7.10 | 江蘇雙龍大成物業(yè)管理有限公司響水分公司 | 定向紅十字東方桃李助學(xué) | 10000 | |
| 2024.7.10 | 響水縣交通運(yùn)輸局 | 定向紅十字東方桃李助學(xué) | 5000 | |
| 2024.7.10 | 常州航爵醫(yī)藥科技有限公司 | 定向紅十字東方桃李助學(xué) | 7000 | |
| 2024.7.10 | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向捐贈(zèng)徐*文 | 600 | |
| 2024年8月 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 定向紅十字東方桃李助學(xué) | 349 | |
| 2024.8.12 | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向捐贈(zèng)徐*文 | 600 | |
| 2024.8.28 | 江蘇省煙草公司鹽城市公司 | 城鄉(xiāng)結(jié)對(duì)文明共建 | 20000 | |
| 2024年9月 | 網(wǎng)絡(luò)籌資 | 定向用于99公益日 | 500175.46 | |
| 2024.9.1 | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向捐贈(zèng)徐*文 | 600 | |
| 2024.9.12 | 蘇州市慈善總會(huì) | 定向捐贈(zèng)東方桃李愛心助學(xué)協(xié)會(huì) | 200000 | |
| 2024.9.13 | 心連心餐飲 | 定向用于金秋助學(xué) | 5000 | |
| 2024.9.13 | 心連心餐飲 | 定向用于暖警行動(dòng) | 5000 | |
| 2024.9.14 | 響水農(nóng)商行 | 定向金秋助學(xué) | 300000 | |
| 2024.9.19 | 響水農(nóng)商行 | 定向用于基層醫(yī)療器械采購(gòu) | 1000000 | |
| 2024.9.25 | 響水農(nóng)商行 | 定向用于暖警行動(dòng)、99公益日 | 420000 | |
響水縣紅十字會(huì) 2024年 7-9月份接受物資情況公示表 |
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)方(單位或個(gè)人) | 捐贈(zèng)用途(項(xiàng)目) | 物資品名 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(jià)(元) | 備 注 |
| 2024.8.27 | 江蘇洋源生物科技有限公司 | 響水縣第二人民醫(yī)院 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺(tái) | 50,000.00 | |
| 2024.8.27 | 江蘇洋源生物科技有限公司 | 運(yùn)河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺(tái) | 50,000.00 | |
| | | | | | | | |
合 計(jì) | | | | 100,000.00 | |
?