建湖縣紅十字會(huì)10月份接收社會(huì)捐贈(zèng)資金公示
發(fā)布日期:2023/11/1 瀏覽次數(shù):3870
建湖縣紅十字會(huì)10月份接收社會(huì)捐贈(zèng)資金公示 |
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)方(單位或個(gè)人) | 捐贈(zèng)意向(項(xiàng)目、用途) | 捐贈(zèng)金額(元) | 備 注 |
1 | 10.9 | 建湖國(guó)華裝備科技有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 20,000.00 | |
2 | 10.9 | 王小芳 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 20,000.00 | |
3 | 10.9 | 董其勝 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 20,000.00 | |
4 | 10.9 | 江蘇敬豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 500,000.00 | |
5 | 10.9 | 建湖縣眾森織業(yè)有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 20,000.00 | |
6 | 10.9 | 江蘇厚睦萊照明科技有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 50,000.00 | |
7 | 10.9 | 江蘇建鋒商業(yè)道具設(shè)計(jì)制作有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 20,000.00 | |
8 | 10.9 | 江蘇富捷刀業(yè)有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 20,000.00 | |
9 | 10.9 | 江蘇瀧嘉石油機(jī)械有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 10,000.00 | |
10 | 10.9 | 鹽城潤(rùn)偉石化機(jī)械有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 10,000.00 | |
11 | 10.10 | 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 100,000.00 | |
12 | 10.10 | 許學(xué)茂 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 100,000.00 | |
13 | 10.10 | 鹽城市群力工礦機(jī)械有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 100,000.00 | |
14 | 10.10 | 江蘇永玖紙業(yè)有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 100,000.00 | |
15 | 10.11 | 鹽城華泰紡織有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 10,000.00 | |
16 | 10.11 | 建湖縣杰林石化機(jī)械有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 50,000.00 | |
17 | 10.12 | 江蘇宇洋石化裝備有限公司 | 建湖縣高作鎮(zhèn)商會(huì)教育 | 10,000.00 | |
18 | 10.12 | 建湖縣旅游發(fā)展有限公司 | 定向捐贈(zèng)旅游協(xié)會(huì) | 100,000.00 | |
19 | 10.26 | 鹽城市紅十字會(huì) | 5.8人道公益日騰訊配捐經(jīng)費(fèi)及非限定性經(jīng)費(fèi)
| 39,441.29 | |
20 | 10.31 | 汪峰 | 捐贈(zèng) | 1.00 | |
| | 合計(jì) | 1,299,442.29 | |
?