響水縣紅十字會(huì)2023年6-7月份捐贈(zèng)明細(xì)公示
發(fā)布日期:2023/8/15 瀏覽次數(shù):4612
響水縣紅十字會(huì)2023年6-7月份接受社會(huì)捐贈(zèng)資金情況公示表 |
序號 | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)方(單位或個(gè)人) | 捐贈(zèng)意向(項(xiàng)目、用途) | 捐贈(zèng)金額(元) | 備 注 |
| 6.1 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 2000 | |
| 6.1 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 7500 | |
| 6.2 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 9.9 | |
| 6.3 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 22339 | |
| 6.4 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1000 | |
| 6.5 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 11679 | |
| 6.6 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 7800 | |
| 6.7 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 20300 | |
| 6.8 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1026 | |
| 6.12 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 76 | |
| 6.12 | 常州航爵 | 助學(xué)助困 | 11500 | |
| 6.20 | 市紅會(huì)下?lián)?/span> | 助學(xué)助困 | 10000 | |
| 6.21 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 228.2 | |
| 6.23 | 謝海燕 | 助學(xué)助困 | 10000 | |
| 6.27 | 志愛科技 | 助學(xué)助困 | 1200 | |
| 6.29 | 響水縣交通運(yùn)輸局 | 助學(xué)助困 | 5000 | |
| 6.30 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 120 | |
| 7.20 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 132 | |
| 7.12 | 志愛科技 | 助學(xué)助困 | 600 | |
| 7.12 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 472 | |
| 7.16 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 37 | |
| 7.17 | 愛德基金會(huì) | 助學(xué)助困 | 105325 | |
| 7.18 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1000 | |
| 7.26 | 萬修國、王勝虎、金米蘭公司 | 救助金 | 15000 | |
| 7.31 | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 283 | |
| | 合 計(jì) | 234627.1 | |
?