大豐區(qū)紅十字會2023年1-7月捐贈資金使用情況公示表
發(fā)布日期:2023/8/15 瀏覽次數(shù):3197
大豐區(qū)紅十字會2023年1-7月捐贈資金使用情況公示表 |
序號 | 使用日期 | 資金來源(捐贈方) | 使用去向 | 受助單位或個人 | 支出金額(元) | 備注 |
1 | 20230117 | 博愛救助金 | 22年博愛大禮包救助物資采購 | 困難群眾 | 163520 | |
2 | 20230117 | 博愛救助金 | 22年博愛大禮包救助物資采購 | 困難群眾 | 136420 | |
3 | 20230117 | 博愛救助金 | 造干細(xì)胞捐獻(xiàn)敖飛慰問 | 敖飛 | 2000 | |
4 | 20230117 | 博愛救助金 | 22年大病救助發(fā)放 | 大病救助對象 | 107300 | |
5 | 20230117 | 卞強 | 大豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心設(shè)備提升 | 大豐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 10000 | |
6 | 20230314 | 22年99公益日暖心團(tuán)圓飯余款 | 弱勢群體發(fā)放 | 王樹云 | 500 | |
7 | 20230314 | 22年99公益日暖心團(tuán)圓飯余款 | 弱勢群體發(fā)放 | 邵存英 | 500 | |
8 | 20230314 | 22年99公益日暖心團(tuán)圓飯余款 | 弱勢群體發(fā)放 | 劉定風(fēng) | 500 | |
9 | 20230314 | 22年99公益日暖心團(tuán)圓飯余款 | 弱勢群體發(fā)放 | 葛蘭芳 | 539.38 | |
10 | 20230314 | 博愛救助金 | 困難群眾慰問 | 周翠云 | 500 | |
11 | 20230314 | 騰訊公益平臺社會愛心人士捐贈 | 白血病老師陳仕陽 | 陳仕陽 | 106310 | |
12 | 20230410 | 博愛救助金 | 困難群眾慰問 | 吳素蘭 | 500 | |
13 | 20230427 | 草堰鎮(zhèn)雙河村黨總支 | 馮國良醫(yī)治重肝病 | 馮國良 | 21150 | |
14 | 20230522 | 博愛救助金 | 困難群眾慰問 | 韋義和、董錫青 | 1000 | |
15 | 20230615 | 蔡霞 | 開發(fā)區(qū)七灶河村村民委員會農(nóng)橋維修 | 開發(fā)區(qū)七灶河村村民委員會 | 10000 | |
16 | 20230612 | 博愛救助金 | 困難群眾慰問 | 施克章、史永珍 | 1000 | |
17 | 20230628 | 博愛救助金 | 日常救助物資大米采購 | 困難群眾 | 29000 | |
18 | 20230710 | 大豐區(qū)草堰鎮(zhèn)竹園村 | 宋金雯肺移植 | 宋金雯 | 40020 | |
合計: | 630759.38 | |
|
大豐區(qū)紅十字會代表我區(qū)受助人向捐款人表示衷心感謝! |