射陽(yáng)縣紅十字會(huì)2023年6月捐款情況公布 |
|
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐贈(zèng)方 | 捐款金額(元) | 備注 |
1 | 2023-06-02 | 射陽(yáng)縣興橋鎮(zhèn)政府 | 19400 | 博愛(ài)捐款 |
2 | 2023-06-03 | 射陽(yáng)應(yīng)急管理局 | 1900 | 博愛(ài)捐款 |
3 | 2023-06-05 | 射陽(yáng)縣盤灣中心衛(wèi)生院 | 5350 | 博愛(ài)捐款 |
4 | 2023-06-06 | 射陽(yáng)縣合興衛(wèi)生院 | 2700 | 博愛(ài)捐款 |
5 | 2023-06-06 | 射陽(yáng)縣新坍鎮(zhèn)政府 | 900 | 博愛(ài)捐款 |
6 | 2023-06-06 | 射陽(yáng)縣特庸鎮(zhèn)政府 | 16200 | 博愛(ài)捐款 |
7 | 2023-06-07 | 射陽(yáng)縣第三人民醫(yī)院 | 5900 | 博愛(ài)捐款 |
8 | 2023-06-07 | 射陽(yáng)縣四明醫(yī)院 | 1250 | 博愛(ài)捐款 |
9 | 2023-06-07 | 射陽(yáng)縣軍豪水晶玻璃工藝制品廠 | 5000 | 博愛(ài)捐款 |
10 | 2023-06-12 | 射陽(yáng)縣四明鎮(zhèn)預(yù)防保健所 | 900 | 博愛(ài)捐款 |
11 | 2023-06-13 | 射陽(yáng)縣特庸鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2650 | 博愛(ài)捐款 |
12 | 2023-06-14 | 射陽(yáng)縣臨海鎮(zhèn)政府 | 35300 | 博愛(ài)捐款 |
13 | 2023-06-15 | 射陽(yáng)縣臨海鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1220 | 博愛(ài)捐款 |
14 | 2023-06-15 | 射陽(yáng)縣八大家小學(xué) | 10020 | 博愛(ài)捐款 |
15 | 2023-06-15 | 射陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 13000 | 博愛(ài)捐款 |
16 | 2023-06-15 | 射陽(yáng)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 6000 | 博愛(ài)捐款 |
17 | 2023-06-15 | 射陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 6000 | 博愛(ài)捐款 |
18 | 2023-06-19 | 江蘇三維交通集團(tuán)有限公司 | 17920 | 博愛(ài)捐款 |
19 | 2023-06-20 | 四明實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1120 | 博愛(ài)捐款 |
20 | 2023-06-21 | 射陽(yáng)縣海通鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 2000 | 博愛(ài)捐款 |
21 | 2023-06-21 | 射陽(yáng)縣海河鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1180 | 博愛(ài)捐款 |
22 | 2023-06-21 | 射陽(yáng)縣達(dá)陽(yáng)幼兒園 | 360 | 博愛(ài)捐款 |
23 | 2023-06-21 | 射陽(yáng)縣阜余初級(jí)中學(xué) | 5220 | 博愛(ài)捐款 |
24 | 2023-06-21 | 射陽(yáng)縣海通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2950 | 博愛(ài)捐款 |
25 | 2023-06-24 | 射陽(yáng)縣長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 900 | 博愛(ài)捐款 |
26 | 2023-06-25 | 射陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 64250 | 博愛(ài)捐款 |
27 | 2023-06-25 | 射陽(yáng)縣淮海農(nóng)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 270 | 博愛(ài)捐款 |
28 | 2023-06-25 | 射陽(yáng)縣碼頭小學(xué) | 7560 | 博愛(ài)捐款 |
29 | 2023-06-25 | 射陽(yáng)縣高級(jí)中學(xué) | 13150 | 博愛(ài)捐款 |
30 | 2023-06-25 | 射陽(yáng)縣海都實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 620 | 博愛(ài)捐款 |
31 | 2023-06-25 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 13750 | 博愛(ài)捐款 |
32 | 2023-06-25 | 射陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 900 | 博愛(ài)捐款 |
33 | 2023-06-26 | 射陽(yáng)縣黃沙港鎮(zhèn)政府 | 18200 | 博愛(ài)捐款 |
34 | 2023-06-27 | 射陽(yáng)縣長(zhǎng)蕩小學(xué) | 488 | 博愛(ài)捐款 |
35 | 2023-06-27 | 射陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院 | 10050 | 博愛(ài)捐款 |
36 | 2023-06-28 | 射陽(yáng)縣合德鎮(zhèn)政府 | 20300 | 博愛(ài)捐款 |
37 | 跨系統(tǒng)銀行卡清算戶(4月-6月) | 愛(ài)心人士 | 94208.4 | “夢(mèng)想改造+”捐款 |
合計(jì) | | | 409086.4 | |
| | | | |
| 如有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系射陽(yáng)縣紅十字會(huì)辦公室,聯(lián)系方式:0515—82380229 | |