建湖縣紅十字會7月份接收社會捐贈資金及物資公示
發(fā)布日期:2023/8/1 瀏覽次數(shù):1097
建湖縣紅十字會2023年7月份(季度)接受社會捐贈資金情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈意向(項目、用途) | 捐贈金額(元) | 備 注 |
1 | 7.1 | 愛心人士 | 定向救助史某 | 1050000 | |
2 | 7.1 | 郭華麗 | 博愛救助金 | 2 | |
3 | 7.7 | 王甜 | 博愛救助金 | 5 | |
4 | 7.7 | 張麗兵 | 博愛救助金 | 1 | |
5 | 7.7 | 趙晶 | 博愛救助金 | 3 | |
6 | 7.7 | 王曉玲 | 博愛救助金 | 3 | |
7 | 7.7 | 王鳳 | 博愛救助金 | 6 | |
8 | 7.7 | 宋童 | 博愛救助金 | 3 | |
9 | 7.7 | 苗艷麗 | 博愛救助金 | 3 | |
10 | 7.8 | 王燕平 | 博愛救助金 | 5 | |
11 | 7.8 | 馮國景 | 博愛救助金 | 10 | |
12 | 7.8 | 何萍 | 博愛救助金 | 1 | |
13 | 7.8 | 劉建花 | 博愛救助金 | 5 | |
14 | 7.8 | 劉兵花 | 博愛救助金 | 3 | |
15 | 7.8 | 張建琴 | 博愛救助金 | 10 | |
16 | 7.8 | 何芳 | 博愛救助金 | 3 | |
17 | 7.8 | 張思霞 | 博愛救助金 | 3 | |
18 | 7.8 | 張金勃 | 博愛救助金 | 3 | |
19 | 7.9 | 朱良英 | 博愛救助金 | 3 | |
20 | 7.9 | 杜秀秀 | 博愛救助金 | 1 | |
21 | 7.9 | 李月娥 | 博愛救助金 | 10 | |
22 | 7.9 | 李厚霞 | 博愛救助金 | 1 | |
23 | 7.9 | 陳永梅 | 博愛救助金 | 1 | |
24 | 7.9 | 董應婷 | 博愛救助金 | 3 | |
25 | 7.9 | 袁月 | 博愛救助金 | 1 | |
26 | 7.9 | 肖夢強 | 博愛救助金 | 3 | |
27 | 7.9 | 瞿薈 | 博愛救助金 | 3 | |
28 | 7.9 | 趙俊玲 | 博愛救助金 | 1 | |
29 | 7.9 | 張麗娟 | 博愛救助金 | 1 | |
30 | 7.9 | 戴兵 | 博愛救助金 | 3 | |
31 | 7.9 | 董欣欣 | 博愛救助金 | 1 | |
32 | 7.1 | 閆曉茹 | 博愛救助金 | 10 | |
33 | 7.1 | 陳歡 | 博愛救助金 | 1 | |
34 | 7.1 | 邢燕燕 | 博愛救助金 | 1 | |
35 | 7.1 | 鄭浩 | 博愛救助金 | 10 | |
36 | 7.1 | 李淼 | 博愛救助金 | 3 | |
37 | 7.1 | 梁術(shù)坤 | 博愛救助金 | 3 | |
38 | 7.1 | 饒秀琴 | 博愛救助金 | 3 | |
39 | 7.1 | 朱楠 | 博愛救助金 | 3 | |
40 | 7.1 | 邵媛 | 博愛救助金 | 3 | |
41 | 7.1 | 朱小娟 | 博愛救助金 | 3 | |
42 | 7.1 | 崔建鐸 | 博愛救助金 | 10 | |
43 | 7.1 | 曹亞梅 | 博愛救助金 | 1 | |
44 | 7.1 | 劉明娟 | 博愛救助金 | 3 | |
45 | 7.11 | 吳振梅 | 博愛救助金 | 3 | |
46 | 7.11 | 楊靜靜 | 博愛救助金 | 3 | |
47 | 7.11 | 康艷霞 | 博愛救助金 | 3 | |
48 | 7.11 | 方海芹 | 博愛救助金 | 10 | |
49 | 7.11 | 劉遠明 | 博愛救助金 | 5 | |
50 | 7.11 | 陶華倫 | 博愛救助金 | 5 | |
51 | 7.11 | 范艷紅 | 博愛救助金 | 1 | |
52 | 7.11 | 阮小妹 | 博愛救助金 | 3 | |
53 | 7.11 | 鄧偉 | 博愛救助金 | 1 | |
54 | 7.11 | 馬丁 | 博愛救助金 | 1 | |
55 | 7.11 | 李文利 | 博愛救助金 | 3 | |
56 | 7.11 | 王慶慶 | 博愛救助金 | 3 | |
57 | 7.11 | 王女女 | 博愛救助金 | 3 | |
58 | 7.12 | 陳淑軍 | 博愛救助金 | 3 | |
59 | 7.12 | 唐嬌 | 博愛救助金 | 1 | |
60 | 7.12 | 危磊 | 博愛救助金 | 5 | |
61 | 7.12 | 閆玉薇 | 博愛救助金 | 1 | |
62 | 7.12 | 李婷 | 博愛救助金 | 1 | |
63 | 7.12 | 徐靖 | 博愛救助金 | 10 | |
64 | 7.12 | 呂帶弟 | 博愛救助金 | 3 | |
65 | 7.12 | 李靜 | 博愛救助金 | 10 | |
66 | 7.12 | 張緒 | 博愛救助金 | 2 | |
67 | 7.12 | 張惠君 | 博愛救助金 | 10 | |
68 | 7.12 | 褚方華 | 博愛救助金 | 3 | |
69 | 7.12 | 孫寧寧 | 博愛救助金 | 3 | |
70 | 7.12 | 王麗麗 | 博愛救助金 | 2 | |
71 | 7.12 | 張慧敏 | 博愛救助金 | 10 | |
72 | 7.12 | 代麗 | 博愛救助金 | 2 | |
73 | 7.12 | 閆哲 | 博愛救助金 | 1 | |
74 | 7.12 | 付玲玲 | 博愛救助金 | 5 | |
75 | 7.13 | 盧美麗 | 博愛救助金 | 3 | |
76 | 7.13 | 張錫康 | 博愛救助金 | 1 | |
77 | 7.13 | 李明陽 | 博愛救助金 | 1 | |
78 | 7.13 | 王小翠 | 博愛救助金 | 3 | |
79 | 7.13 | 穆海霞 | 博愛救助金 | 1 | |
80 | 7.13 | 徐利巧 | 博愛救助金 | 3 | |
81 | 7.13 | 高向良 | 博愛救助金 | 10 | |
82 | 7.13 | 李衛(wèi)紅 | 博愛救助金 | 3 | |
83 | 7.13 | 劉虹霞 | 博愛救助金 | 3 | |
84 | 7.13 | 周曉杰 | 博愛救助金 | 3 | |
85 | 7.13 | 趙靜 | 博愛救助金 | 3 | |
86 | 7.13 | 劉曉青 | 博愛救助金 | 10 | |
87 | 7.13 | 趙康 | 博愛救助金 | 1 | |
88 | 7.13 | 楊媛 | 博愛救助金 | 3 | |
89 | 7.14 | 王玲 | 博愛救助金 | 10 | |
90 | 7.14 | 張曉蕊 | 博愛救助金 | 1 | |
91 | 7.14 | 盛軍 | 博愛救助金 | 3 | |
92 | 7.14 | 王芳 | 博愛救助金 | 5 | |
93 | 7.14 | 董潔潔 | 博愛救助金 | 10 | |
94 | 7.15 | 徐銀平 | 博愛救助金 | 3 | |
95 | 7.15 | 姜福紅 | 博愛救助金 | 3 | |
96 | 7.15 | 馮玉玲 | 博愛救助金 | 5 | |
97 | 7.15 | 招玲 | 博愛救助金 | 6 | |
98 | 7.15 | 張志風 | 博愛救助金 | 3 | |
99 | 7.15 | 葛琦 | 博愛救助金 | 1 | |
100 | 7.15 | 張海琴 | 博愛救助金 | 3 | |
101 | 7.15 | 劉欽慧 | 博愛救助金 | 3 | |
102 | 7.15 | 曾秋芝 | 博愛救助金 | 3 | |
103 | 7.15 | 王雙珍 | 博愛救助金 | 3 | |
104 | 7.15 | 程杰 | 博愛救助金 | 1 | |
105 | 7.15 | 黃素杰 | 博愛救助金 | 3 | |
106 | 7.15 | 邵青珍 | 博愛救助金 | 3 | |
107 | 7.15 | 張歡 | 博愛救助金 | 3 | |
108 | 7.16 | 石英敏 | 博愛救助金 | 3 | |
109 | 7.16 | 任彩霞 | 博愛救助金 | 2 | |
110 | 7.16 | 葛霞 | 博愛救助金 | 2 | |
111 | 7.16 | 王冰冰 | 博愛救助金 | 3 | |
112 | 7.16 | 鮑秀云 | 博愛救助金 | 3 | |
113 | 7.16 | 閆軍艷 | 博愛救助金 | 1 | |
114 | 7.16 | 戴巧玉 | 博愛救助金 | 3 | |
115 | 7.16 | 張文云 | 博愛救助金 | 1 | |
116 | 7.16 | 徐采利 | 博愛救助金 | 3 | |
117 | 7.16 | 周芳芳 | 博愛救助金 | 1 | |
118 | 7.16 | 韓永紅 | 博愛救助金 | 3 | |
119 | 7.16 | 陳喜中 | 博愛救助金 | 3 | |
120 | 7.16 | 于俊琴 | 博愛救助金 | 3 | |
121 | 7.17 | 王青青 | 博愛救助金 | 1 | |
122 | 7.17 | 邵琴琴 | 博愛救助金 | 2 | |
123 | 7.17 | 張帥婷 | 博愛救助金 | 3 | |
124 | 7.17 | 劉艷東 | 博愛救助金 | 3 | |
125 | 7.17 | 沈盼 | 博愛救助金 | 1 | |
126 | 7.17 | 陳朝云 | 博愛救助金 | 5 | |
127 | 7.17 | 黃玉琢 | 博愛救助金 | 3 | |
128 | 7.17 | 姚海鵬 | 博愛救助金 | 1 | |
129 | 7.17 | 韓小林 | 博愛救助金 | 1 | |
130 | 7.18 | 張玉秀 | 博愛救助金 | 3 | |
131 | 7.26 | 建湖縣鴻達閥門管件有限公司 | 雨堯愛心定向基金 | 1400000 | |
132 | 7.31 | 汪峰 | 博愛救助金 | 1 | |
| | 合 計 | 2450446 | |
建湖縣紅十字會2023年7月份(季度)接受社會捐贈物資情況公示表 |
序號 | 捐贈日期 | 捐贈方(單位或個人) | 捐贈用途(項目) | 物資品名 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(元) | 備 注 |
1 | 7.3 | 鹽城市禾碩醫(yī)療器械有限公司 | 用于建湖縣九龍口中心衛(wèi)生院醫(yī)療服務 | 全自動化學發(fā)光免疫儀 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)Maglumi4000Plus | 1 | 套 | 224,700.00 | |
2 | 7.11 | 鹽城市禾碩醫(yī)療器械有限公司 | 用于建湖縣鐘莊衛(wèi)生院醫(yī)療服務 | 五分類全自動血細胞分析儀 | 桂林優(yōu)利特BH-5380CRP | 1 | 套 | 48,000.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | 272,700.00 | |
?