6月零星及不明捐款情況公布
發(fā)布日期:2023/7/10 瀏覽次數(shù):2002
捐贈日期 | 捐贈人姓名 | 捐贈用途 | 捐贈金額 |
2023/6/1 | 張舒心 | 轉(zhuǎn)賬 | 300 |
2023/6/1 | 于勝華 | 跨行 | 100 |
2023/6/1 | 董園 | 跨行 | 100 |
2023/6/1 | 侯梭娣 | 跨行 | 100 |
2023/6/1 | 焦新林 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 300 |
2023/6/1 | 周艷伶 | 跨行 | 100 |
2023/6/1 |
| 1.11E+11 | 0.46 |
2023/6/3 | 章榮琴 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 500 |
2023/6/3 | 羅海英 | 跨行 | 500 |
2023/6/3 | 王云朋 | 跨行 | 200 |
2023/6/3 | 王靜 | 轉(zhuǎn)賬 | 500 |
2023/6/3 | 李學(xué)英 | 跨行 | 300 |
2023/6/3 | 張麗霞 | 生活費 | 300 |
2023/6/3 | 陳孝蓮 | 跨行 | 500 |
2023/6/4 | 張麗霞 | 跨行 | 300 |
2023/6/4 | 張梓宸 | 手機銀行轉(zhuǎn)賬 | 5 |
2023/6/5 | 華作雪 | 跨行 | 500 |
2023/6/5 | 羅凱琳 | 跨行 | 300 |
2023/6/5 | 曹淑紅 | 跨行 | 200 |
2023/6/5 | 羅少媚 | 跨行 | 100 |
2023/6/5 | 王利娟 | 跨行網(wǎng)銀貸記業(yè)務(wù) | 100 |
2023/6/5 | 王蘭 | 轉(zhuǎn)賬 | 100 |
2023/6/5 | 黃永林 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 300 |
2023/6/5 | 李莉 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 120 |
2023/6/5 | 曹淑紅 | 跨行 | 500 |
2023/6/6 | 韋芳芳 | 跨行 | 500 |
2023/6/6 | 房晨 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 10 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/7 | 愛心人士 | 現(xiàn)金收入 | 1 |
2023/6/8 | 吳益輝 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 5 |
2023/6/9 | 顧寧 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 吳語新 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 王鎮(zhèn) | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 鄧林 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 張大偉 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 徐亮 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 張來 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 陳明 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 王軍 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/9 | 徐達(dá)前 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/14 | 王秀全 | 轉(zhuǎn)賬 | 1,688.00 |
2023/6/15 | 孫明艷 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 1,000.00 |
2023/6/15 | 馮巧稚 | 跨行 | 30 |
2023/6/15 | 宋倩倩 | 跨行 | 30 |
2023/6/15 | 韓永強 | 跨行 | 1,688.00 |
2023/6/15 | 李淑敏 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 5 |
2023/6/15 | 楊為 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 1,688.00 |
2023/6/15 | 王芳 | 轉(zhuǎn)賬 | 5 |
2023/6/15 |
| 1.11E+11 | 100 |
2023/6/16 | 孫明明 | 轉(zhuǎn)賬 | 1,000.00 |
2023/6/16 | 劉旭峰 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 1,688.00 |
2023/6/16 | 許燕 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 120 |
2023/6/16 | 林秋霞 | 跨行 | 5 |
2023/6/16 | 薛春苓 | 跨行 | 5 |
2023/6/16 | 張倩 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 5 |
2023/6/16 | 鄧昌秀 | 跨行 | 120 |
2023/6/16 | 林少玉 | 跨行 | 5 |
2023/6/16 | 周冬雪 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 30 |
2023/6/16 | 宋建寶 | 跨行 | 5 |
2023/6/16 | 王張 | 跨行 | 1,688.00 |
2023/6/16 | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | 跨行 | 2,000.00 |
2023/6/17 | 鄧恩星 | 跨行 | 1,688.00 |
2023/6/17 | 洪金娥 | 轉(zhuǎn)賬 | 30 |
2023/6/17 | 薛文輝 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 120 |
2023/6/17 | 呂充時 | 跨行 | 839 |
2023/6/18 | 李秀芳 | 跨行 | 30 |
2023/6/18 | 肖靜 | 跨行 | 120 |
2023/6/18 | 封穎穎 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 5 |
2023/6/18 | 石琳 | 無附言 | 5 |
2023/6/18 | 左佰筱 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 120 |
2023/6/19 | 徐珊 | 手機銀行轉(zhuǎn)賬 | 30 |
2023/6/19 | 范歡歡 | 轉(zhuǎn)賬 | 120 |
2023/6/19 | 高永麗 | 轉(zhuǎn)賬 | 30 |
2023/6/19 | 周迪慧 | 跨行 | 120 |
2023/6/20 | 孫平 | 跨行 | 120 |
2023/6/20 | 劉玉婷 | 跨行 | 120 |
2023/6/20 | 于燕 | 轉(zhuǎn)賬 | 120 |
2023/6/20 | 沙麗艷 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 120 |
2023/6/20 | 伍艷林 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 120 |
2023/6/21 | 邱麗麗 | 捐款 | 30 |
2023/6/21 | 王天碧 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/21 | 愛心人士 | 愛心捐款 | 0.5 |
2023/6/22 | 徐剛 | 跨行 | 1,688.00 |
2023/6/22 |
| 1.11E+11 | 2 |
2023/6/23 | 林保蘋 | 跨行網(wǎng)銀貸記業(yè)務(wù) | 120 |
2023/6/24 | 蔡雁姿 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 30 |
2023/6/24 | 張榮 | 轉(zhuǎn)賬 | 120 |
2023/6/25 | 程紀(jì)友 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 1,688.00 |
2023/6/25 | 孫銘銘 | 跨行 | 30 |
2023/6/25 | 郭俊卿 | 轉(zhuǎn)賬 | 5 |
2023/6/25 | 何秋洪 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 120 |
2023/6/26 | 汪健 | 跨行 | 1,688.00 |
2023/6/26 | 劉文秀 | 轉(zhuǎn)賬 | 800 |
2023/6/26 | 鐘露霞 | 跨行 | 500 |
2023/6/26 | 孫芬 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 500 |
2023/6/26 | 李晶晶 | 跨行 | 800 |
2023/6/26 | 唐小芳 | 手機銀行轉(zhuǎn)賬 | 500 |
2023/6/26 | 付麗真 | 跨行 | 300 |
2023/6/26 | 彭茜 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 300 |
2023/6/26 | 茍瑩瑩 | 轉(zhuǎn)賬 | 300 |
2023/6/26 | 范忠英 | 手機轉(zhuǎn)賬 | 500 |
2023/6/26 | 張凱麗 | 跨行 | 800 |
2023/6/26 | 胡悅 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 800 |
2023/6/26 | 蘇丹丹 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 800 |
2023/6/26 | 馬媛媛 | 跨行 | 500 |
2023/6/26 | 譚靜 | 跨行 | 800 |
2023/6/26 | 包晨芳 | 跨行網(wǎng)銀貸記業(yè)務(wù) | 500 |
2023/6/26 | 王海燕 | 跨行 | 500 |
2023/6/26 | 丁建芳 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 300 |
2023/6/26 | 蘭春艷 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 300 |
2023/6/26 | 馬晶晶 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 300 |
2023/6/26 | 吳曉麗 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 800 |
2023/6/26 | 吳丹 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 800 |
2023/6/26 | 倪玉姣 | 跨行 | 800 |
2023/6/26 | 郝珊珊 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 800 |
2023/6/26 | 趙愛軍 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 800 |
2023/6/26 | 陳平 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 300 |
2023/6/26 | 余靈鴿 | 轉(zhuǎn)賬 | 300 |
2023/6/26 | 尹懷艷 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 500 |
2023/6/26 | 李永平 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 300 |
2023/6/26 | 戶冬亭 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 300 |
2023/6/26 | 孫雪靜 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 500 |
2023/6/26 | 王華翔 | 跨行 | 0.1 |
2023/6/26 | 沈凱 | 轉(zhuǎn)賬 | 0.1 |
2023/6/27 | 邱月梅 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 100 |
2023/6/27 | 秦潔 | 跨行 | 3,000.00 |
2023/6/27 | 楊玉英 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 30 |
2023/6/27 | 蘇金玲 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 20 |
2023/6/27 | 彭思禹 | 轉(zhuǎn)賬 | 120 |
2023/6/28 | 潘成和 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 張冠玉 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 王浩 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 李文瑞 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 王宇達(dá) | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 王梓清 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 趙博文 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 吳文樂 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 徐廣軍 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 李慶生 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 李大軍 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 王進 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 劉明 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 張力 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 孫金龍 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 高遠(yuǎn) | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 吳昊 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 朱德源 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 孫正平 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 王兵 | SK工地捐款 | 1 |
2023/6/28 | 馬振華 | 跨行 | 120 |
2023/6/28 | 王娜 | 跨行轉(zhuǎn)出 | 120 |
2023/6/28 | 謝葡萄 | 生活費 | 120 |
2023/6/28 | 寧亞紅 | 轉(zhuǎn)賬 | 30 |
2023/6/28 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/28 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/28 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/28 | 屠益梅 | 網(wǎng)轉(zhuǎn) | 500 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 林曉捷 | 轉(zhuǎn)賬 | 120 |
2023/6/29 | 葉盼盼 | 跨行 | 120 |
2023/6/29 | 陳娜彬 | 跨行 | 120 |
2023/6/29 | 孟竹 | 跨行 | 120 |
2023/6/29 | 于穎 | 跨行 | 5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 黃藝敏 | 跨行 | 5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 劉金山 | 轉(zhuǎn)賬 | 1,688.00 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 愛心人士 | 捐款 | 0.5 |
2023/6/29 | 孫濱揚 | 跨行 | 1,688.00 |
2023/6/30 | 徐蓉 | 跨行 | 5 |