自2023年1月1日至5月30日,建湖縣紅十字會共接收捐贈資金574101元。
具體明細如下:
?
時間 | 捐贈方 | 金額(元) | 備注 |
1.10 | 建湖縣鴻達閥門管件有限公司 | 100000 | 定向 |
2.5 | 張志圣 | 1000 | 定向?
|
2.6 | 陸長松 | 1 |
|
4.28 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 100 |
|
5.7 | 月月 | 2000 |
|
5.8 | 建湖塘河書院 | 200000 | 定向?
|
5.24 | 建湖縣慈善總會 | 220000 | 定向?
|
5.25 | 張志圣 | 1000 | 定向?
|
5.30 | 建湖縣銀寶農(nóng)村小額貸款有限公司 | 50000 | 定向?
|
| 合計 | 574101 |
|
?如有疑問請聯(lián)系建湖縣紅十字會辦公室,聯(lián)系方式:0515-86211756。?