序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2020年3月3日 | 陳潔 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032847 |
2 | 2020年3月3日 | 江蘇方天工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司(14名員工) | 2,800.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032848 |
3 | 2020年3月3日 | 陳紅 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032849 |
4 | 2020年3月3日 | 楊楠 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032850 |
5 | 2020年3月3日 | 姚琴 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032851 |
6 | 2020年3月3日 | 范榮 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032852 |
7 | 2020年3月3日 | 盧慧莉 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032853 |
8 | 2020年3月3日 | 劉子墨 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032854 |
9 | 2020年3月3日 | 郭威 | 200.00 | 用于黃石新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作 | 00032855 |
合 計(jì) | 4,400.00 | ||||
3月3日鹽城市紅十字會(huì)共收到捐款4400元,鹽城市紅十字會(huì)代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |